ПП-500А - приемник поисковый
Гарантия: 24 месяца
Бренд: Ангстрем-ИП
Универсальный многоканальный приемник для локализации повреждений индукционным и акустическим методами и поиска трассы пассивным методом.
Приемник поисковый ПП-500А предназначен для:
Приемник используется в составе комплектов семейств КП-100, КП-500.
Особенности приёмника ПП-500А:
Технические характеристики приёмника ПП-500А:
Режимы работы приемника
Основные технические характеристики
араметры | Режим работы | ||||
ИМ | АМ | ПТ | |||
Рабочая частота, Гц | 480 | 1069 | 9796 | - | 50 |
Полоса пропускания по уровню -3 дБ, Гц | 7+-2 | 130 - 180 (100 - 400) |
50 - 300 | ||
Крутизна спада АЧХ за полосой пропускания, дБ/окт, не менее | - | 40, 20 | 12, 8 | ||
Затухание при расстройке +-20 Гц, дБ, не менее | 40 | - | - | ||
Ослабление зеркального канала, дБ, не менее | 80 | - | 34 | - | - |
Ослабление комбинационных частот, дБ, не менее | 70 | - | 60 | - | - |
Диапазон по забитию внеполосной помехой (затухание) на частотах 50-300 Гц, дБ, не менее |
70 | - | - | ||
Чувствительность электр. вход, маВ, не более | 20 | 20 | 40 | 30 | 40 |
Чувствительность по полю, мкА/м, не более | 50 | - | - | ||
Отношение сигнал/шум, дБ, не менее | 60 | 46 | 46 | ||
Порог шумоподавителя, дБ | -(20...26) | - | - | ||
Ток потребления при средней громкости, типовое значение, мА | 6 | 5 | 7 | 5 | 2,5 |
Электропитание
Эксплуатационные характеристики
Условия эксплуатации
Массогабаритные характеристики
Комплект поставки ПП-500А:
1. Приемник ПП-500А (1)
2. Этикетка (1)
3. Сумка укладочная (1)
4. Документация (1)
5. НР-100 - накладная рамка (1)
6. УЗ-500/1,2 - устройство зарядное (1)
7. АД-500 - акустический датчик (1)
8. MA-500 - магнитная антенна (1)
9. ТФ-500 - телефон головной (1)
Артикул: | Фото: | Наименование: | Цена: | ||
1. | 440001 | МА-500 — магнитная антенна | Поставка прекращена | ||
2. | 440002 | АД-500 — акустический датчик | Поставка прекращена |