ПрофКиП МП-175 - Мультиметр Переносной
Гарантия: 12 мес.
Госреестр РФ: 93083-24
Поверка: включена в стоимость
Бренд: ПрофКИП
Назначение мультиметра переносного МП-175 | ||||
Мультиметры переносные ПрофКиП МП-175 предназначены для измерения напряжения постоянного и переменного тока, силы постоянного и переменного тока, сопротивления постоянному току, электрической ёмкости и частоты. Приборы оснащены жидкокристаллическими дисплеями для индикации результатов измерений. Мультиметры отличает компактность, незначительная масса и возможность автономного питания в различных условиях эксплуатации. Мультиметры предназначены для использования в цеховых и лабораторных условиях, при наладке и ремонте радиотехнического оборудования, электронных схем и узлов автоматики, а также при тестировании и ремонте промышленных электросетей. Мультиметры представляют собой компактные портативные многофункциональные измерительные приборы в ударопрочном исполнении, принцип действия которого основан на аналого-цифровом преобразовании входных сигналов. Управление процессом измерения осуществляется с помощью встроенного микропроцессора. |
Основные технические характеристики мультиметра переносного МП-175 | ||||
Кол-во разрядов основного индикатора и его тип | 5 | |||
Базовая погрешность | 0,2 | |||
Размер символа основного индикатора (мм) | 18 | |||
Максимальные показания | 22 000 | |||
Частота обновления информации (изм./сек) | 2 | |||
Возможность индикации амплитудных значений | Да | |||
Регистрация максимальных и минимальных значений | Да | |||
Возможность относительных измерений | Да | |||
Наличие виртуальной аналоговой шкалы | Да | |||
Проверка p-n переходов | Да | |||
Измерение температуры | Да | |||
Звуковая прозвонка цепей | Да | |||
Подсветка дисплея | Да | |||
Автоматический выбор пределов измерения | Да | |||
Автоотключение при бездействии | Да | |||
Характеристики питания | Элемент типа ААА (1,5 В) | |||
Степень защиты от внешних воздействий | IP40 | |||
Размеры мм (длина х ширина х высота) | 200х90х45 | |||
Масса с источниками питания, кг | 0,52 |
Основные метрологические характеристики мультиметра переносного МП-175 | ||||
Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения напряжения постоянного тока. | ||||
Модель | Предел измерений | Разрешение | Предел допускаемой основной погрешности | |
МП-175 | 220 мВ | 0,01 мВ | ± (0,1 х 10-2 Uизм + 8r) | |
2,2 В | 0,0001 В | ± (0,2 х 10-2 Uизм + 8r) | ||
22 В | 0,001 В | ± (0,2 х 10-2 Uизм + 8r) | ||
220 В | 0,01 В | |||
1000 В | 0,1 В | |||
Где Uизм – измеренное значение напряжения постоянного тока (В, мВ) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (В, мВ) | ||||
Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения напряжения переменного тока. | ||||
Модель | Предел измерений | Разрешение | Частота измеряемого напряжения | Предел допускаемой основной погрешности |
МП-175 | 220 мВ | 0,01 мВ | 40…1000 Гц | ± (0,5 х 10-2 Uизм + 20r) |
2,2 В | 0,0001 В | ± (0,8 х 10-2 Uизм + 40r) | ||
22 В | 0,001 В | |||
220 В | 0,01 В | |||
1000 В | 0,1 В | |||
Где Uизм – измеренное значение напряжения переменного тока (В, мВ) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (В, мВ) | ||||
Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения силы постоянного тока. | ||||
Модель | Предел измерений | Разрешение | Предел допускаемой основной погрешности | |
МП-175 | 220 мкА | 0,01 мкА | ± (0,3 х 10-2 Iизм + 15r) | |
2200 мкА | 0,1 мкА | |||
22 мА | 0,001 мА | |||
220 мА | 0,01 мА | |||
10 А | 0,001 А | ± (0,8 х 10-2 Iизм + 30r) | ||
Где Iизм – измеренное значение силы постоянного тока (мкА, мА, А) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (мкА, мА, А) | ||||
Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения силы переменного тока. | ||||
Модель | Предел измерений | Разрешение | Предел допускаемой основной погрешности | Частота измеряемого переменного тока |
МП-175 | 220 мкА | 0,01 мкА | ± (1,0 х 10-2 Iизм + 20r) | 40…400 Гц |
2200 мкА | 0,1 мкА | |||
22 мА | 0,001 мА | |||
220 мА | 0,01 мА | |||
10 А | 0,001 А | ± (1,5 х 10-2 Iизм + 30r) | ||
Где Iизм – измеренное значение силы переменного тока (мкА, мА, А) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (мкА, мА, А) | ||||
Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения электрического сопротивления. | ||||
Модель | Предел измерений | Разрешение | Предел допускаемой основной погрешности | |
МП-175 | 220 Ом | 0,01 Ом | ± (0,5 х 10-2 Rизм + 10r) | |
2,2 кОм | 0,0001 кОм | ± (0,8 х 10-2 Rизм + 20r) | ||
22 кОм | 0,001 кОм | |||
220 кОм | 0,01 кОм | ± (1,0 х 10-2 Rизм + 40r) | ||
2,2 МОм | 0,0001 МОм | |||
22 МОм | 0,001 МОм | ± (1,5 х 10-2 Rизм + 40r) | ||
220 МОм | 0,01 МОм | Погрешность не нормирована | ||
Где Rизм – измеренное значение сопротивления (Ом, кОм, МОм) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (Ом, кОм, МОм) | ||||
Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения электрической ёмкости. | ||||
Модель | Предел измерений | Разрешение | Предел допускаемой основной погрешности | |
МП-175 | 22 нФ | 0,001 нФ | ± (1,0 х 10-2 Сизм + 20r) | |
220 нФ | 0,01 нФ | |||
2,2 мкФ | 0,0001 мкФ | |||
22 мкФ | 0,001 мкФ | ± (1,5 х 10-2 Сизм + 20r) | ||
220 мкФ | 0,01 мкФ | |||
2,2 мФ | 0,0001 мФ | ± (2,5 х 10-2 Сизм + 20r) | ||
22 мФ | 0,001 мФ | ± (3,0 х 10-2 Сизм + 20r) | ||
60 мФ | 0,01 мФ | ± (5,0 х 10-2 Сизм + 20r) | ||
Где Cизм – измеренное значение ёмкости (нФ, мкФ, мФ) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (нФ, мкФ, мФ) | ||||
Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения частоты синусоидального сигнала. | ||||
Модель МП-175 | ||||
Диапазон частот | Напряжение на входе | Чувствительность | Предел допускаемой основной погрешности | |
Для частот | Для частот | |||
2 Гц…20 кГц | 20…200 кГц | |||
2 Гц…200 кГц (синус) | 0,2…10 Вскз защита 750 В | 150 мВ | 200 мВ | ± (0,05 х 10-2 Fизм + 8r) |
0,15 В | 1 В | |||
2 В | 8 В | |||
25 В | 25 В | |||
50 В | 100 В | |||
Примечание: Fизм – измеренное значение частоты;r – разрешение на текущем диапазоне измерений; |
Комплект поставки мультиметра переносного МП-175 | ||||
Мультиметр переносной | 1 шт. | |||
Элемент (батарея) питания | 6 шт | |||
Паспорт 422166-015-68134858-2023 П | 1 шт. | |||
Методика поверки | 1 шт. | |||
Интерфейсный кабель USB для подключения к ПК | 1 шт. | |||
Измерительные провода | 1 пара | |||
Короткие измерительные провода с зажимами типа «крокодил» для измерения ёмкости | 1 пара | |||
Термопара | 1шт | |||
Мягкий кейс для переноски и хранения | 1шт | |||
Упаковка | 1 шт. |